| Nossa avaliação: |
Clique na imagem abaixo para visualizar a galeria de imagens:
|
||
| Ranking escocês: | 83 | ||
| Arquiteto: | Willie Fernie | ||
| Data de criação: | 1909 | ||
| Par: | 69 | ||
| Distância até St Andrews: | 100 km | ||
| Distância até Edimburgo: | 115 km | ||
| Distância até Glasgow: | 135 km | ||
| Distância até Inverness: | 140 km | ||
|
Desde 1909, Pitlochry tem oferecido um dos campos mais cênico da scócia para visitantes. O campo é situado somente 2 milhas do centro geografico da Escócia, e rodeado de uma das mais belas paisagens do país. |
|||

















