| Nossa avaliação: | ![]() |
Clique na imagem abaixo para visualizar a galeria de imagens:
|
|
| Ranking escocês: | 65 | ||
| Arquiteto: | James Braid, Mungo Park | ||
| Data de criação: | 1926 | ||
| Par: | 70 |
||
| Distância até St Andrews: | 100 km | ||
| Distância até Edinburgh: | 25 km | ||
| Distância até Glasgow: | 105 km | ||
| Distância até Inverness: | 285 km | ||
|
O pitoresco campo está situado na costa entre os mais famosos campos. O clube é o quinto mais antigo do mundo e tem orgulho de manter a Old Club Cup de 1774, o mais antigo troféu do mundo ainda em competição. |
|||


















