| Nossa avaliação: |
Clique na imagem abaixo para visualizar a galeria de imagens:
|
||
| Ranking escocês: | 13 | ||
| Arquiteto: | F. Morris, Fred Hawtree | ||
| Data de criação: | 1898 | ||
| Par: | 71 | ||
| Distância até St Andrews: | 185 km | ||
| Distância até Edimburgo: | 130 km | ||
| Distância até Glasgow: | 50 km | ||
| Distância até Inverness: | 325 km | ||
|
O campo foi fundado em 1898 e esteve entre os 20 melhores campos da Escócia por muitos anos. Situado ao norte de Troon, com vistas maravilhosas sobre o Oceano. O campo está entre os 100 melhores das Ilhas Britânicas. |
|||

















