| Nossa avaliação: |
Clique na imagem abaixo para visualizar a galeria de imagens:
|
||
| Ranking escocês: | 41 | ||
| Arquiteto: | Sam Torrance & Gene Sarazen | ||
| Data de criação: | 2001 | ||
| Par: | 72 | ||
| Distância até St Andrews: | 8 km | ||
| Distância até Edimburgo: | 75 km | ||
| Distância até Glasgow: | 125 km | ||
| Distância até Inverness: | 230 km | ||
|
Esse campo foi arquitetado pelo golfista e capitão da Ryder Cup, Sam Torrance, em 2001, em conjunto com a lenda do golfe, Gene Sarazen. |
|||

















