| Nossa avaliação: |
Clique na imagem abaixo para visualizar a galeria de imagens:
|
||
| Ranking escosês: | 19 | ||
| Arquiteto: | Tom Kidd | ||
| Data de criação: | 2008 | ||
| Par: | 71 | ||
| Distância até St Andrews: | 5 km | ||
| Distância até Edimburgo: | 80 km | ||
| Distância até Glasgow: | 130 km | ||
| Distância até Inverness: | 235 km | ||
|
Este é o novo campo de golfe, inaugurado em 2008, na capital do golf St Andrews e é mantido pelo Links Trust municipal, que também é responsável pelos demais campos de golfe da cidade. |
|||












