| Nossa avaliação: | ![]() |
Clique na imagem abaixo para visualizar a galeria de imagens:
|
|
| Ranking mundial: | 45 | ||
| Ranking escosês: | 7 |
||
| Número de British Opens: | 7 |
||
| Arquiteto: | Old Tom Morris, James Braid | ||
| Data de criação: | 1842 | ||
| Par: | 70 | ||
| Distância até St Andrews: | 40 km | ||
| Distância até Edimburgo: | 115 km | ||
| Distância até Glasgow: | 165 km | ||
| Distância até Inverness: | 250 km | ||
|
Conecido como o campo mais difícil de um Open, “Carnasty” como as pessoas o chamam, não é um campo para altos handicaps. |
|||













